
Kurikulum 2020 klik disini
DISTRIBUSI MATA KULIAH
Semester 1
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | UIN-602001 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | UIN-602007 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | FST-602011 | Dirosah Agama Intensif | 2 |
| 4 | PKM-602013 | Matematika Kimia | 2 |
| 5 | PKM-602014 | Fisika Untuk Kimia | 2 |
| 6 | PKM-602015 | Biologi Untuk Kimia | 2 |
| 7 | PKM-603016 | Kimia Dasar I | 3 |
| 8 | PKM-602044 | Pendidikan Kimia Untuk Pembangunan Berkelanjutan | 2 |
| 9 | UIN-602005 | Ilmu Fiqih | 2 |
| Jumlah SKS | 19 | ||
Semester 2
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | UIN-602002 | Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah | 2 |
| 2 | UIN-602003 | Islam dan Moderasi Beragama | 2 |
| 3 | PKM-602043 | Psikologi Kependidikan | 2 |
| 4 | PKM-603017 | Kimia Dasar II | 3 |
| 5 | PKM-602018 | Dasar Kimia Analitik | 2 |
| 6 | PKM-603019 | Termodinamika Kimia | 3 |
| 7 | PKM-602021 | Kereaktifan dan Reaksi Senyawa Organik I | 2 |
| 8 | PKM-602037 | Praktikum Kimia Dasar | 2 |
| 9 | PKM-602038 | Praktikum Dasar Kimia Analitik | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester 3
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | FST-602009 | Studi Al Quran | 2 |
| 2 | PKM-602045 | Metodologi Pembelajaran | 2 |
| 3 | PKM-602046 | Media Pembelajaran | 2 |
| 4 | PKM-602047 | Statistika Pendidikan | 2 |
| 5 | PKM-602020 | Kinetika Kimia | 2 |
| 6 | PKM-602022 | Kereaktifan dan Reaksi Senyawa Organik II | 2 |
| 7 | PKM-602023 | Kimia Non Logam | 2 |
| 8 | PKM-602026 | Dasar Pemisahan Analitik | 2 |
| 9 | PKM-602030 | Manajemen Laboratorium Kimia | 2 |
| 10 | PKM-602039 | Praktikum Thermodinamika dan Kinetika Kimia | 2 |
| 11 | PKM-602040 | Praktikum Kereaktifan dan Senyawa Organik | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | ||
Semester 4
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | FST-602010 | Studi Hadist | 2 |
| 2 | FST-602012 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
| 3 | UIN-602006 | Tauhid dan Akhlak Tasawuf | 2 |
| 4 | UIN-602008 | Bahasa Arab | 2 |
| 5 | PKM-603048 | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
| 6 | PKM-602024 | Kimia Logam | 2 |
| 7 | PKM-602027 | Kimia Analisis Instrumen | 2 |
| 8 | PKM-602028 | Kimia Lingkungan | 2 |
| 9 | PKM-602041 | Praktikum Kimia Logam dan Non Logam | 2 |
| 10 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | |
| 11 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | |
| Jumlah SKS | 23 | ||
Semester 5
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | PKM-602049 | Perencanaan Pembelajaran Kimia | 2 |
| 2 | PKM-602050 | Telaah Kurikulum Pend Kimia SMU/SMK/MA | 2 |
| 3 | PKM-603053 | Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia Berwawasan ESD | 3 |
| 4 | PKM-603025 | Biokimia | 3 |
| 5 | PKM-602029 | Pengelolaan dan Pengolahan Limbah B3 | 2 |
| 6 | PKM-602031 | Elusidasi dan Penentuan Struktur Senyawa Organik | 2 |
| 7 | PKM-602042 | Praktikum Biokimia | 2 |
| 8 | PKM-602057 | PLP1 | 2 |
| 9 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | |
| 10 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | |
| Jumlah SKS | 22 | ||
Semester 6
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | UIN-602004 | Falsafah Kesatuan Ilmu | 2 |
| 2 | PKM-602051 | Kimia Sekolah Komprehensip | 2 |
| 3 | PKM-602052 | Pembelajaran Mikro | 2 |
| 4 | PKM-602032 | Kimia Bahan Alam Terestrial | 2 |
| 5 | PKM-602033 | Principia Kimia (ESD) | 2 |
| 6 | PKM-602035 | Komputasi Kimia | 2 |
| 7 | PKM-602036 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 |
| 8 | PKM-602034 | Kewirausahaan Berbasis Kimia Hijau | 2 |
| 9 | PKM-602054 | Seminar Proposal Pendidikan Kimia | 2 |
| 10 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | |
| 11 | Mata Kuliah Pilihan 6 | 2 | |
| Jumlah SKS | 22 | ||
Semester 7
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | PKM-606058 | PLP 2 | 6 |
| 2 | PKM-604055 | KKN | 4 |
| Jumlah | 10 | ||
Semester 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | PKM-606056 | Tugas Akhir | 6 |
| Jumlah | 6 | ||
Rekapitulasi Distribusi Mata Kuliah
| NO | SEMESTER | SKS |
| 1 | Semester 1 (Wajib Umum dan Prodi) | 19 |
| 2 | Semester 2 (Wajib Umum dan Prodi) | 20 |
| 3 | Semester 3 (Wajib Umum dan Prodi) | 22 |
| 4 | Semester 4 (Wajib Umum dan Prodi dan Pilihan MBKM) | 23 |
| 5 | Semester 5 (Wajib Prodi dan Pilihan MBKM) | 22 |
| 6 | Semester 6 (Wajib Prodi dan Pilihan MBKM) | 22 |
| 7 | Semester 7 (MBKM Magang & KKN) | 10 |
| 8 | Semester 8 (Tugas Akhir) | 6 |
| Jumlah | 144 | |